Ihr Ansprechpartner
Geschichte
Eigenbetrieb der Stadt Eutin
Zeittafel
| 1909 | Beginn der allgemeinen Wasserversorgung |
| 1928 | Erste Pläne zur Errichtung einer Kläranlage und Vollkanalisation mit Trennsystem (nicht realisiert) |
| 1937-1939 | Pläne über eine Abwasserverrieselungsanlage (nicht realisiert) |
| 1949 | Planungsauftrag für Kläranlage mit Vollkanalisation gescheitert |
| 1952 | Erster leichter wirtschaftlicher Aufschwung, erneute Planung des Baus der Kläranlage |
| 1955 | Baubeginn der Kläranlage und der Vollkanalisation (Trennsystem) in Eutin; die Geburtsstunde der Stadtentwässerung |
| 1956 | Betriebsaufnahme der Kläranlage Erhebung von Kanalisationsabschluss- und Benutzungsgebühren |
| 1964-1967 | Umfassende Modernisierung und Erweiterung auf 25.000 Einwohnerwerte |
| 1974 | Inbetriebnahme der III. (chemischen) Reinigungsstufe (Simultanfällung mit Eisensulfat) |
| 1983 | Modernisierung und Erweiterung des Klärwerks auf 35.000 Einwohnerwerte |
| 1989 | Verabschiedung des Dringlichkeitsprogramms zur Entlastung von Nord- und Ostsee der schleswig-holsteinischen Landesregierung |
| 1992 | Errichtung des Blockheizkraftwerkes zur Stromgewinnung aus Klärgas |
| 1994-1999 | Ausbau und Modernisierung zur Befähigung der Einhaltung der im Dringlichkeitsprogramm vorgesehenen Einleitewertrichtlinien |
| 2000 | Einführung einer Gebühr für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung; Erhebung von Kanalisationsabschluss- und Benutzungsgebühren |
| 2002 | Aluminiumclorid ersetzt das bisher verwendete Eisensulfat für die chemische Phosphateliminierung; Zusätzliche Phosphateliminierung auf biologische Art; Verbesserte Schlammentwässerung |
| 2004 | Inbetriebnahme der mechanischen Schlammentwässerung; Einbau einer modernen Sandwaschanlage |
| 2005 | Anschaffung eines High-Tech-Spülwagens für die Kanalinspektion und -reinigung |
nach oben