Ihr Ansprechpartner
Bei Fragen rund um das Thema Erdgas wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundenservice.
Kontakt
Telefon: 04521/705-300
Preise der SWEET-Gasversorgung für das Umland von Eutin
2. SWEET Gas
| Preisstand 01. Juli 2011 | |||
| SWEET | Jahresverbrauch | netto | brutto |
|---|---|---|---|
| Arbeitspreis | bis 10.000 kWh | 5,25 Ct/kWh | 6,25 Ct/kWh |
| Grundpreis | 80,67 €/a | 96,00 €/a | |
| Arbeitspreis | 10.000 - 250.000 kWh | 4,77 Ct/kWh | 5,68 Ct/kWh |
| Grundpreis | 128,57 €/a | 153,00 €/a | |
Laufzeit bis zum 30.09.2012
Die Preise beinhalten sämtliche Bestandteile, insb. also Netznutzungsentgelte, Erdgassteuer, Konzessionsabgabe.
nach oben