Ihr Ansprechpartner
Bei Fragen rund um das Thema Erdgas wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundenservice.
Kontakt
Telefon: 04521/705-300
Preise der Gasversorgung der Stadtwerke Eutin GmbH
1. Allgemeine Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit Erdgas
| Gültig ab 01.02.2009 | Gültig ab 01.10.2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinverbrauchstarif | Jahresverbrauch | netto | brutto | netto | brutto |
| Mess- bzw. Grundpreis | 1. - 1.603 kWh | 25,00 €/a | 29,75 €/a | 25,00 €/a | 29,75 €/a |
| Arbeitspreis | 8,24 Ct/kWh | 9,81 Ct/kWh | 7,82 Ct/kWh | 9,31 Ct/kWh | |
| Grundpreistarif I | |||||
| Mess- bzw. Grundpreis | 1.604 - 10.270 kWh | 59,00 €/a | 70,21 €/a | 59,00 €/a | 70,21 €/a |
| Arbeitspreis | 6,12 Ct/kWh | 7,28 Ct/kWh | 5,70 Ct/kWh | 6,78 Ct/kWh | |
| Grundpreistarif II | |||||
| Mess- bzw. Grundpreis | 10.271 - 64.286 | 135,00 €/a | 160,65 €/a | 135,00 €/a | 160,65 €/a |
| Arbeitspreis | 5,38 Ct/kWh | 6,40 Ct/kWh | 4,96 Ct/kWh | 5,90 Ct/kWh | |
| Mindestdurchschnittserlös | ab 64.287 kWh | 5,59 Ct/kWh | 6,65 Ct/kWh | 5,17 Ct/kWh | 6,15 Ct/kWh |
nach oben